Vremea pe ore în Drobeta-Turnu Severin - Prognoza pe 72 de ore
Cauți vremea pe ore în Drobeta-Turnu Severin (județul Mehedinți)? Aici găsești prognoza meteo detaliată din oră în oră pe următoarele 72 de ore (3 zile). Pe parcursul acestui interval, temperaturile vor oscila între o valoare minimă de 12.9°C și o maximă de 29.8°C.
Graficul interactiv evidențiază evoluția temperaturii din oră în oră pe parcursul celor 3 zile. Vremea se anunță stabilă în Drobeta-Turnu Severin, fără precipitații semnificative.
Urmărește tabelul de mai jos pentru a verifica viteza vântului, temperatura resimțită și nivelul de umiditate din oră în oră. Acest ghid meteo pe ore Drobeta-Turnu Severin te ajută să îți planifici activitățile în cel mai mic detaliu.
Grafic Evoluție pe 72 de ore (Temperatură & Precipitații)
Tabel detaliat pe ore (Următoarele 72 de ore)
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sâmbătă, 19.09.2026 (Astăzi) | |||||
16:00![]() | Acoperit de nori | 29.4°C | 26.4°C | 8% | SE 7.2 KM/H |
17:00![]() | Acoperit de nori | 29.4°C | 26.2°C | 8% | SE 8.3 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 29°C | 25.9°C | 8% | SE 7.9 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 26.9°C | 23.5°C | 9% | ESE 7.9 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 23.9°C | 21.1°C | 9% | E 4 KM/H |
21:00![]() | Innorat | 22.1°C | 19.3°C | 5% | N 6.5 KM/H |
22:00![]() | Senin | 20.3°C | 17.5°C | 1% | NNW 9.4 KM/H |
23:00![]() | Senin | 19.3°C | 17°C | 1% | N 8.6 KM/H |
| Duminică, 20.09.2026 (Mâine) | |||||
00:00![]() | Senin | 18.8°C | 16.7°C | 1% | N 9 KM/H |
01:00![]() | Senin | 18.3°C | 16.3°C | 1% | N 8.6 KM/H |
02:00![]() | Senin | 17.8°C | 16.1°C | 2% | N 7.2 KM/H |
03:00![]() | Senin | 17.3°C | 15.8°C | 2% | NNE 6.1 KM/H |
04:00![]() | Senin | 16.9°C | 15.1°C | 2% | N 8.3 KM/H |
05:00![]() | Senin | 16.5°C | 14.7°C | 2% | N 8.6 KM/H |
06:00![]() | Senin | 16°C | 14.6°C | 3% | NNE 7.6 KM/H |
07:00![]() | Senin | 15.7°C | 14.5°C | 3% | NNE 7.2 KM/H |
08:00![]() | Senin | 16.2°C | 15.9°C | 2% | NNE 5.4 KM/H |
09:00![]() | Senin | 19.3°C | 18.8°C | 1% | NE 3.6 KM/H |
10:00![]() | Senin | 22.6°C | 21.8°C | 1% | E 3.6 KM/H |
11:00![]() | Senin | 24.6°C | 23.5°C | 1% | SE 5.4 KM/H |
12:00![]() | Senin | 26.4°C | 25.6°C | 1% | SSE 5 KM/H |
13:00![]() | Senin | 27.9°C | 26.6°C | 1% | S 6.1 KM/H |
14:00![]() | Senin | 28.8°C | 26.9°C | 1% | SSW 7.6 KM/H |
15:00![]() | Senin | 29.5°C | 27°C | 1% | SSW 9.4 KM/H |
16:00![]() | Senin | 29.7°C | 26.9°C | 1% | SSW 10.8 KM/H |
17:00![]() | Partial innorat | 29.8°C | 27.1°C | 4% | SSW 10.1 KM/H |
18:00![]() | Innorat | 29.3°C | 26.7°C | 7% | W 8.6 KM/H |
19:00![]() | Senin | 27.7°C | 24.5°C | 2% | WNW 9.7 KM/H |
20:00![]() | Senin | 24.4°C | 20.2°C | 1% | NW 11.9 KM/H |
21:00![]() | Senin | 21.9°C | 18.3°C | 1% | NW 12.2 KM/H |
22:00![]() | Senin | 20.4°C | 17.4°C | 1% | NW 11.2 KM/H |
23:00![]() | Senin | 19.2°C | 16.3°C | 1% | NW 10.1 KM/H |
| Luni, 21.09.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 18.3°C | 15.4°C | 1% | NW 9.4 KM/H |
01:00![]() | Senin | 17.7°C | 14.9°C | 1% | NW 8.6 KM/H |
02:00![]() | Senin | 17.4°C | 14.5°C | 1% | NW 9 KM/H |
03:00![]() | Partial innorat | 17.1°C | 14.2°C | 4% | NW 8.3 KM/H |
04:00![]() | Partial innorat | 17°C | 13.8°C | 4% | NW 8.6 KM/H |
05:00![]() | Acoperit de nori | 17.1°C | 13.6°C | 10% | NW 9.4 KM/H |
06:00![]() | Partial innorat | 17.5°C | 14.2°C | 5% | NW 9.7 KM/H |
07:00![]() | Innorat | 17.5°C | 14.6°C | 8% | WNW 10.1 KM/H |
08:00![]() | Acoperit de nori | 18.5°C | 15.8°C | 10% | WNW 10.4 KM/H |
09:00![]() | Innorat | 21°C | 17.7°C | 7% | WNW 13 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 24.1°C | 18.1°C | 9% | NW 24.8 KM/H |
11:00![]() | Acoperit de nori | 24.6°C | 18.9°C | 10% | NW 23 KM/H |
12:00![]() | Acoperit de nori | 25°C | 19.6°C | 9% | WNW 24.1 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 25°C | 18.6°C | 10% | WNW 27.7 KM/H |
14:00![]() | Acoperit de nori | 25.7°C | 19.5°C | 9% | NW 28.8 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 25.1°C | 18.6°C | 9% | NW 31.3 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 24.6°C | 18.5°C | 9% | NW 31 KM/H |
17:00![]() | Acoperit de nori | 24.4°C | 17.1°C | 9% | NW 31 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 23.5°C | 15.4°C | 9% | NW 28.4 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 21.7°C | 13.4°C | 9% | WNW 26.3 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 19.9°C | 12.2°C | 9% | WNW 23.8 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 19°C | 11.4°C | 9% | WNW 24.8 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 17.9°C | 11.3°C | 9% | WNW 21.2 KM/H |
23:00![]() | Acoperit de nori | 16.5°C | 10.4°C | 9% | WNW 16.9 KM/H |
| Marți, 22.09.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 15.9°C | 13.2°C | 3% | W 9.4 KM/H |
01:00![]() | Senin | 15.5°C | 12.6°C | 2% | W 10.9 KM/H |
02:00![]() | Senin | 15°C | 12.3°C | 1% | W 10.2 KM/H |
03:00![]() | Senin | 14.4°C | 11.9°C | 0% | W 9.7 KM/H |
04:00![]() | Senin | 13.8°C | 11.6°C | 0% | W 8.7 KM/H |
05:00![]() | Senin | 13.2°C | 11.1°C | 0% | W 8.3 KM/H |
06:00![]() | Senin | 12.9°C | 10.6°C | 0% | W 9.7 KM/H |
07:00![]() | Senin | 12.9°C | 10.3°C | 0% | WNW 11.1 KM/H |
08:00![]() | Senin | 13.2°C | 10.4°C | 0% | WNW 12.3 KM/H |
09:00![]() | Senin | 15°C | 11.3°C | 0% | WNW 18.1 KM/H |
10:00![]() | Partial innorat | 16.4°C | 12.4°C | 0% | WNW 20 KM/H |
11:00![]() | Partial innorat | 18°C | 13.8°C | 1% | NW 21.3 KM/H |
12:00![]() | Partial innorat | 19.4°C | 15°C | 2% | NW 22.7 KM/H |
13:00![]() | Mainly sunny | 20.2°C | 15.8°C | 2% | NW 23.7 KM/H |
14:00![]() | Mainly sunny | 20.8°C | 16.2°C | 3% | NW 24.4 KM/H |
15:00![]() | Mainly sunny | 20.9°C | 16°C | 3% | NW 25 KM/H |







